Clinical Outcomes After Drug-Coated Balloon Treatment in Popliteal Artery Disease: K-POP Registry 12-Month Results | |||
---|---|---|---|
년도 | 2024년 8월 | ||
카테고리 | 이달의 kcj Hot Article | ||
저자 | Jong-Il Park, MD,1 Young-Guk Ko, MD,2,* Seung-Jun Lee, MD,2 Chul-Min Ahn, MD,2 Seung-Woon Rha, MD,3 Cheol-Woong Yu, MD,4 Jong Kwan Park, MD,5 Sang-Ho Park, MD,6 Jae-Hwan Lee, MD,7 Su-Hong Kim, MD,8 Yong-Joon Lee, MD,2 Sung-Jin Hong, MD,2 Jung-Sun Kim, MD,2 Byeong-Keuk Kim, MD,2 Myeong-Ki Hong, MD,2 and Donghoon Choi, MD, PhD2,* | ||
소속 | 1Division of Cardiology, Yeungnam University Medical Center, Yeungnam University College of Medicine, Daegu, Korea. 2Division of Cardiology, Severance Cardiovascular Hospital, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea. 3Division of Cardiology, Korea University Guro Hospital, Seoul, Korea. 4Division of Cardiology, Korea University Anam Hospital, Seoul, Korea. 5Division of Cardiology, National Health Insurance Service Ilsan Hospital, Goyang, Korea. 6Division of Cardiology, Soonchunhyang University Cheonan Hospital, Cheonan, Korea. 7Division of Cardiology, Chungnam National University Sejong Hospital, Sejong, Korea. 8Division of Cardiology, Busan Veterans Hospital, Busan, Korea. |
||
첨부파일 1 | KCJ-24-006_GA.jpg |
The popliteal artery is generally regarded as a “no-stent zone.” Limited data are available on the outcomes of drug-coated balloons (DCBs) for popliteal artery disease. This study aimed to evaluate the 12-month clinical outcomes among patients who received DCB treatment for atherosclerotic popliteal artery disease.
This prospective, multicenter registry study enrolled 100 patients from 7 Korean endovascular centers who underwent endovascular therapy using IN.PACT DCB (Medtronic) for symptomatic atherosclerotic popliteal artery disease. The primary endpoint was 12-month clinical primary patency and the secondary endpoint was clinically driven target lesion revascularization (TLR)–free rate.
The mean age of the study cohort was 65.7±10.8 years, and 77% of enrolled patients were men. The mean lesion length was 93.7±53.7 mm, and total occlusions were present in 45% of patients. Technical success was achieved in all patients. Combined atherectomy was performed in 17% and provisional stenting was required in 11%. Out of the enrolled patients, 91 patients completed the 12-month follow-up. Clinical primary patency and TLR-free survival rates at 12 months were 76.0% and 87.2%, respectively. A multivariate Cox regression analysis identified female and longer lesion length as the significant independent predictors of loss of patency.
DCB treatment yielded favorable 12-month clinical primary patency and TLR-free survival outcomes in patients with popliteal artery disease.
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02698345
댓글 0